2 cores e lagolagoina e le tagata lava ia FTTH fiber optic cable
GDTX 2 cores orop Fiber optic cables mo fesoʻotaʻiga (Bow-ituaiga), talafeagai mo fibre opitika i le tagata faʻaoga (FTTH) fesoʻotaʻiga, tagata faʻaoga e faʻafeiloaʻi le vaega o le uaea, ae faʻaoga foi i le Ofisa (FTTO) ma fiber optik i le fale (FTTB ), ma isi tagata e fa'aogaina feso'ota'iga e fa'afeiloa'i ai le vaega o le uaea opitika.
FTTH pa'ū uaea e lelei e faʻaoga mo fiber i le fale tali maila mulimuli, O lenei uaea faʻaaogaina le mamanu lauiloa i le alamanuia, o lona fausaga ma le faʻatinoga e sili ona lelei mo talosaga FTTH.
Vaega Koluse o Uaea
Fua ma Fa'amatalaga
Fausia ma Parameter Mea | Fa'amatalaga | |||
Alava mata (G.657A1) | 2C |
| ||
Alava mata | Fibrenumera | 2 | ||
Lanu | Lanu lanumoana, moli, TIA-EIA 598-B | |||
Uaea uamea | Tele | 0.4mm*4 | ||
Ofu i fafo | Lanu | Lanu pa'epa'e | ||
Mea | LZSH peleue | |||
UaeaTele(±0.2mm) | 2.0*6.0 | |||
Uaea pe tusa. mamafa (±2kilokalama/km) | 24 |
|
| |
Span | ≧80m | |||
Au maualuga (SAG) | Fa'apipi'i le ea:maualuga le pa'u o le 1% (SAG) | |||
Tu'u voluma (pu'upu'u) | ≦800N | |||
Soifua aoga(la'ititi) | 25tausaga | |||
O le vevela o galuega | Mai le -20 ℃ i le +60 ℃ | |||
vevela o le teuina | Mai le -20 ℃ i le +60 ℃ | |||
Fa'apipi'i vevela | Mai le -20 ℃ i le +60 ℃ | |||
afifiina | 1000m i le pa'u | |||
Lolomi upu | E tutusa ma Manaoga a tagata faatau |
Fa'ailoaina Alava (TIA-EIA 598-B)
Fiber Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
6F/T | 1 | 2 | 3 |
| ||
Lanu moaga | Lanu moli |
|
|
|
|
Uaea ma Uumi Fa'ailoga
Umi o Reel
Umi o ta'avale masani: 1000M/2 000M/reel, o lo'o maua fo'i isi umi.
Uaea Pa'u
O uaea o loʻo faʻapipiʻiina i totonu o paʻu laupapa ma corton.