Ea e le u'amea FLAT fiber optic cable
O uaea alava mata o lo'o tu'uina atu e tusa ai ma nei fa'amatalaga e mafai ona tatalia le tulaga masani o auaunaga mo se vaitaimi e luasefululima (25) tausaga e aunoa ma se afaina i le fa'aogaina o le uaea.
Aitema | Taua |
O le vevela o galuega | -40 ºC~+60 ºC |
Fa'apipi'i vevela | -20 ºC~+60 ºC |
Teuga vevela | -25 ºC~+70 ºC |
Lisi pi'o tumau | 10 taimi le lautele uaea |
Fa'ata'amilosaga fa'amalosi | 20 taimi le lautele uaea |
Uiga Fa'apitoa
1. O le faʻapipiʻi lona lua tulaga ese ma tekinolosi stranding e maua ai le alava ma lava le avanoa ma punou le tumau, lea e mautinoa ai meatotino opitika lelei o le fiber i le uaea.
2.Accurate faʻatonuga faʻagasologa faʻamautinoa lelei le faʻaogaina o masini ma le vevela
3. High quality raw material e faʻamaonia ai le umi o le tautua o le cable
Vaega Koluse o Uaea
144FO
Fa'ailoaina alava ma le fa'alavalava (TIA-EIA 598-B)
O le lanu lanu o alava ma le paipa tatala o le a faʻamaonia e tusa ai ma le faʻasologa lanu o loʻo i lalo, o loʻo avanoa foi isi faʻasologa. O le lanu o mea faʻatumu o le a uliuli.
Fiber Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
4~12F/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lanu moaga | Lanu moli | Lanu meamata | Lanu enaena | Lanu efuefu | Lanu pa'epa'e | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lanu mumu | Lanu uliuli | Lanu samasama | Lanu viole | piniki | Aqua |
- FTTH FLATFa'atulagaina o le uaea ma le parakalafa
| |||||||
Fausia ma Parameter Mea | Fa'amatalaga | ||||||
Alava mata (G.652D) | 2F | 4F | 12F | ||||
fa'agaau matala | Fibre i le paipa | 2 | 4 | 12 | |||
Fa'agaau fa'agasolo NO | 1 | 1 | 1 | ||||
vulu tioata | NO | 4 | 4 | 4 | |||
FRP sui malosi | Tele (mm) | 1.6mm*2 | |||||
Ofu i fafo | Mea | HDPE | |||||
mafiafia(mm) | Numera:1.0-1.2mm | ||||||
O le lautele ole uaea(±0.4mm) | 8.1*4.6 | 8.1*4.6 | 8.1*4.6 |
|
|
| |
Uaea pe tusa. mamafa (±4kilokalama/km) | 40 | 40 | 40 |
|
|
| |
Max. malosi mālosi | Puupuu taimi | 1400N | |||||
Max. tu'itia tetee | Puupuu taimi | 1000N/100mm | |||||
La'ititi la'ititi o le Pi'o | Malosi | 20 taimi ole lautele ole uaea | |||||
Static | 15 taimi ole lautele ole uaea | ||||||
Va'aiga vevela | Fa'apipi'i | -40℃~+60℃ | |||||
Teuina | -40℃~+60℃ | ||||||
Fa'agaioiga | -30℃~+60℃ |
Su'ega autu fa'ainisinia & si'osi'omaga
1.Tensile Malosi IEC 794-1-E1 1000N
2.Crush Su'ega IEC 60794-1-E3 2000N
3. Su'ega A'afiaga IEC 60794-1-E4
4. Toe punou IEC 60794-1-E6
5.Torsion IEC 60794-1-E7
6. Suavai Suavai IEC 60794-1-F5B
7. Temperature Cycling IEC 60794-1-F1
8. Galue Fa'aputuga IEC 60794-1-E14
9.Sheath High Voltage Su'ega
Umi o Reel
Umi o ta'avale masani: 4km/pa'u, o lo'o maua fo'i isi umi.
Uaea Pa'u
O uaea o lo'o fa'apipi'i i totonu o pa'u laupapa ua fa'asalaina.
Fa'apipi'i Uaea
O pito uma e lua o le uaea o le a faʻamaufaʻailogaina i pulou palasitika talafeagai e puipuia ai le ulufale atu o le susu i le taimi o le felauaiga, taulimaina ma le teuina. O le pito i totonu o loʻo avanoa mo suʻega.