Nonmetal lava lagolago FTTH pa'ū uaea
O le nonmetal self support ftth drop cable ofo mai e le GDTX ua mamanuina, gaosia ma tofotofoina e tusa ai ma tulaga e pei ona taua i lalo: Non-metallic puipuiga uila i fafo, anti-eletise faʻalavelave mamanu.
O uaea alava mata o lo'o tu'uina atu e tusa ai ma nei fa'amatalaga e mafai ona tatalia le tulaga masani o auaunaga mo se vaitaimi e luasefululima (25) tausaga e aunoa ma se afaina i le fa'aogaina o le uaea.
Vaega Koluse o Uaea
Fua ma Fa'amatalaga
Fausia ma Parameter Mea | Fa'amatalaga | |||
Alava mata (G.657A1) | 1C | 2C |
| |
Alava mata | Fibrenumera | 1 | 2 | |
Lanu | Blue, Po'o TIA-EIA 598-B | |||
FRP | Tele | 0.5mm*2 | ||
Avefeau | FRP Tele | 1.0mm FRP | ||
Ofu i fafo | Mea | LZSH peleue | ||
UaeaTele(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 |
| |
Uaea pe tusa. mamafa (±2kilokalama/km) | 21 | 21 |
| |
Span | ≧80m | |||
Au maualuga (SAG) | Fa'apipi'i le ea:maualuga le pa'u o le 1% (SAG) | |||
Tu'u voluma (pu'upu'u) | ≦300N | |||
Soifua aoga(la'ititi) | 25tausaga | |||
O le vevela o galuega | Mai le -20 ℃ i le +60 ℃ | |||
vevela o le teuina | Mai le -20 ℃ i le +60 ℃ | |||
Fa'apipi'i vevela | Mai le -20 ℃ i le +60 ℃ | |||
afifiina | 1000m i le pa'u | |||
Lolomi upu | E tutusa ma Manaoga a tagata faatau |
Fa'ailoaina Alava (TIA-EIA 598-B)
Fiber Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Lanu moaga | Lanu moli |
|
|
|
|
Umi o Reel
Umi o ta'avale masani: 1000M/2 000M/reel, o lo'o maua fo'i isi umi.
Uaea Pa'u
O uaea o loʻo faʻapipiʻiina i totonu o paʻu laupapa ma corton.