Uaea pa'u FTTH vaivai tele
GDTX Ultra vaivai ftth pa'ū uaeamo alava opitika i le tagata fa'aoga (FTTH) feso'ota'iga, tagata fa'aoga e fa'alauiloa le vaega o le uaea, ae fa'aoga fo'i i le Ofisa (FTTO) ma alava fa'apipi'i i le fale (FTTB), Fuafuaga mālū sili mo le fa'apipi'iina ma le kapeta i lalo, ma isi.
FTTH drop cables e lelei e faʻaoga mo fiber i le fale mulimuli maila fofo, matou te tuʻuina atu le FTTH drop cable ma tau eseese mai le 1, 2. O lenei uaea faʻaaogaina le ultra soft design i totonu o le alamanuia, o lona fausaga ma le faʻatinoga e sili ona lelei mo talosaga FTTH.
Fua ma Fa'amatalaga
Fausia ma Parameter Mea | Fa'amatalaga | |||
Alava mata (G.657A1) | 1C | 2C | ||
Alava mata | Fibrenumera | 1 | 2 | |
Lanu | Lanu lanumoana, moli, lanumeamata, lanu enaena TIA-EIA 598-B | |||
vulu Aramid | Tele | 1610D*2 | ||
Avefeau | Tele | 6440D vulu Aramid | ||
Ofu i fafo | Mea | LZSH peleue | ||
UaeaTele(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 | ||
Uaea pe tusa. mamafa (±2kilokalama/km) | 13.5 | 13.5 | ||
Tu'u voluma (pu'upu'u) | ≦600N | |||
Soifua aoga(la'ititi) | 25tausaga | |||
O le vevela o galuega | Mai le -20 ℃ i le +60 ℃ | |||
vevela o le teuina | Mai le -20 ℃ i le +60 ℃ | |||
Fa'apipi'i vevela | Mai le -20 ℃ i le +60 ℃ | |||
afifiina | 1000m i le pa'u | |||
Lolomi upu | E tutusa ma Manaoga a tagata faatau |
Fa'ailoaina Alava (TIA-EIA 598-B)
Fiber Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
2C | 1 | 2 | ||||
Lanu moaga | Lanu moli |
|
Umi o Reel
Umi o ta'avale masani: 1000M/2 000M/reel, o lo'o maua fo'i isi umi.
Uaea Pa'u
O uaea o loʻo faʻapipiʻiina i totonu o paʻu laupapa ma corton.